A OnePlus 8 és OnePlus 8 Pro mobilokról már sokat hallottunk, és az is kiderült, hogy április közepén debütálnak. Most azonban nem csak újabb renderelt képek, hanem a specifikációk teljes listája is előkerült.
Sok meglepetés nincs, mindkettő Snapdragon 865-re épít, maximum 256 GB UFS 3.0-s tárhelyet garantál, maximum 12 GB RAM mellett. LPDDR5 RAM viszont csak a Pro modellnek jár, ezt persze annyira nem lehet majd észrevenni a mindennapok során. Különbség még a képfrissítés (90 vagy 120 Hz), eltérőek a hátsó kamerák, a töltési sebességek. Mit tudnak majd a feketében és zöldben érkező modellek?
Modell | OnePlus 8 | OnePlus 8 Pro |
---|---|---|
Kijelző | 6,55 hüvelyk, AMOLED FHD+ (1080p) 90 Hz | 6,78 hüvelyk, AMOLED QHD+ (1440p) 120 Hz |
RAM | 8 GB / 12 GB LPDDR4X | 8 GB / 12 GB LPDDR5 |
Tárhely | 128 GB / 256 GB UFS 3.0 | 128 GB / 256 GB UFS 3.0 |
SoC | Snapdragon 865 5G | Snapdrgaon 865 5G |
Színek | fekete, Glow, zöld | fekete, kék, zöld |
Akkumulátor | 4300 mAh | 4510 mAh |
Előlapi kamera | 16 MP | 16 MP |
Hátlapi kamerák | 48 MP, 16 MP, 2 MP | 48 MP, 48 MP, 8 MP, 5 MP |
Töltési sebesség | 30 W Warp Charge 30T | 30 W Warp Charge 30T 30 W vezeték nélküli töltés 3 W fordított vezeték nélküli töltés |
Egyéb | Nem vízálló | IP68 |
Fotó: OnLeaks