Az Acer Predator Helios Neo egy hordozható erőmű az új Nvidia kártyával megtámogatva. Az ára pedig annyira nem is tűnik vészesnek.
Az Acer nemrégiben bejelentette a Predator Helios Neo termékcsaládjának legújabb tagjait, a Predator Helios Neo 16 AI és Predator Helios Neo 18 AI játéklaptopokat. Ezek a csúcstechnológiás eszközök akár Intel® Core™ Ultra 9 275HX processzorral és NVIDIA® GeForce RTX™ 5070 Ti laptop GPU-val érkeznek, hogy a játékosok számára a mesterséges intelligencia által támogatott, páratlan teljesítményt nyújtsanak.
Kiemelkedő grafikai teljesítmény
Az NVIDIA Blackwell architektúrájára épülő GeForce RTX™ 50 sorozatú laptop GPU-k jelentős előrelépést jelentenek a játékosok és alkotók számára. Az RTX 50 sorozatú GPU-k hatalmas mesterséges intelligencia teljesítménnyel rendelkeznek, lehetővé téve új élményeket és a következő szintű grafikai hűséget.
Az NVIDIA DLSS 4 technológia segítségével a felhasználók növelhetik a teljesítményt, gyorsabban készíthetnek képeket, és az NVIDIA Studio alkalmazással szabadjára engedhetik kreativitásukat. Emellett hozzáférést biztosítanak az NVIDIA NIM mikroszolgáltatásokhoz is, amelyek a legmodernebb AI modelleket kínálják, lehetővé téve mesterséges intelligencia asszisztensek és munkafolyamatok létrehozását csúcsteljesítményű NIM-kompatibilis rendszereken.
Lenyűgöző kijelzők és hűtési megoldások
A Predator Helios Neo AI eszközök lenyűgöző megjelenítési lehetőségeket kínálnak. A 16 hüvelykes modell akár OLED panellel is elérhető, míg a 18 hüvelykes változat Mini LED kijelzővel rendelkezik. Mindkét készülék az Acer 5. generációs AeroBlade™ 3D ventilátoraival van felszerelve, amelyek zökkenőmentes teljesítményt és fejlett hűtést biztosítanak bármilyen feladat vagy kihívás esetén.
Ár és elérhetőség
A Predator Helios Neo 16 AI (PHN16-73) várhatóan májustól lesz elérhető az EMEA régióban, 1 699 eurós kezdőáron, ami a jelenlegi árfolyam szerint körülbelül 650 000 forintnak felel meg. A Predator Helios Neo 18 AI (PHN18-72) júniustól lesz kapható, 1 799 eurós kezdőáron, ami hozzávetőlegesen 690 000 forintnak megfelelő összeg. Fontos megjegyezni, hogy az árak régiónként és az aktuális árfolyamok szerint változhatnak.
Összegzés
Az Acer új Predator Helios Neo AI sorozata a legújabb technológiákat és mesterséges intelligencia képességeket kínálja a játékosok számára, biztosítva a következő szintű játékélményt és teljesítményt.
Specifikációk / Specifications
| Name | Predator Helios Neo 16 AI |
| Model | PHN16-73 |
| Operating System | Windows 11 Home |
| Screen | 16-inch OLED + WQXGA (2560×1600), 240 Hz, 400 nits, DCI-P3 100%, 1 ms response time, NVIDIA Advanced Optimus 16-inch WQXGA (2560×1600), 240 Hz, 500 nits, DCI-P3 100%, 3 ms response time, NVIDIA Advanced Optimus 16-inch WQXGA (2560×1600), 180 Hz, 400 nits, sRGB 100%, 3 ms response time, NVIDIA Advanced Optimus 16-inch WQXGA (1920×1200), 180 Hz, 400 nits, sRGB 100%, 3 ms response time, NVIDIA Advanced Optimus |
| Processor | Intel® Core™ Ultra 9 processor 275HX Intel® Core™ Ultra 7 processor 255HX |
| Graphics | NVIDIA® GeForce RTX™ 5070 Ti Laptop GPU NVIDIA® GeForce RTX™ 5070 Laptop GPU |
| Memory | Up to 64 GB DDR5 system memory, 6400 Hz |
| Storage | Up to 2 TB, PCIe Gen 4 SSD, SSD slots: 2 |
| Cooling | 5th Gen AeroBlade 3D Fans, liquid metal thermal grease, vector heat pipes |
| Dimensions | 356.78 x 275.5 x 13.47/26.75 mm |
| Weight | 2.7 kg |
| Battery | 90 Whr |
| Wi-Fi and Connectivity | Wi-Fi 6E 1675i, Bluetooth 5.4 or above, Intel Killer Ethernet E3100G, Thunderbolt 4 Type-C, USB 3.2 Gen 2 Type-C, dual USB 3.2 Gen 2 Type-A, USB 3.2 Gen 1 Type-A, HDMI 2.1, microSD Card reader, 3.5 mm combo audio jack |
| Features | Predator Sense 5.0/ Experience Zone 2.0, Acer PurifiedView™ 2.0, Acer PurifiedVoice™ 2.0, Acer ProCam, Copilot, PC Game Pass (3 months) |
| Audio | DTS® X:Ultra, 2 speakers |
| Camera | FHD (1920×1080) IR camera |
| Name | Predator Helios Neo 18 AI |
| Model | PHN18-72 |
| Operating System | Windows 11 Home |
| Screen | 18-inch Mini LED + WQXGA (2560×1600), 250 Hz, DCI-P3 100%, 3 ms response time, NVIDIA Advanced Optimus 18-inch LED, WQXGA (2560×1600), 240 Hz, 500 nits, DCI-P3 100%, 3 ms response time, NVIDIA Advanced Optimus 18-inch LED, WQXGA (2560×1600), 165 Hz, 300 nits, DCI-P3 100%, 3 ms response time, NVIDIA Advanced Optimus 18-inch LED, WUXGA (1920×1200), 165 Hz, 300 nits, sRGB 100%, 3 ms response time, NVIDIA Advanced Optimus |
| Processor | Intel® Core™ Ultra 9 processor 275HX Intel® Core™ Ultra 7 processor 255HX |
| Graphics | NVIDIA® GeForce RTX™ 5070 Ti Laptop GPU NVIDIA® GeForce RTX™ 5070 Laptop GPU |
| Memory | Up to 64 GB DDR5 system memory, 6400 Hz |
| Storage | Up to 2 TB, PCIe Gen 4 SSD, SSD slots: 2 |
| Cooling | 5th Gen AeroBlade 3D Fans, liquid metal thermal grease, vector heat pipes |
| Dimensions | 400.96 x 307.9 x 14.9/28 mm |
| Weight | 3.3 kg |
| Battery | 90 Whr |
| Wi-Fi and Connectivity | Wi-Fi 6E 1675i, Intel Killer E3100, Bluetooth 5.3 or above, Intel Killer Ethernet E3100G, Thunderbolt 4 Type-C, USB 3.2 Gen 2 Type-C, dual USB 3.2 Gen 2 Type-A, dual USB 3.2 Gen 1 Type-A, HDMI 2.1, microSD Card reader, 3.5 mm combo audio jack |
| Features | Predator Sense 5.0/ Experience Zone 2.0, Acer PurifiedView™ 2.0, Acer PurifiedVoice™ 2.0, Acer ProCam, Copilot, PC Game Pass (3 months) |
| Audio | DTS® X:Ultra, 2 speakers |
| Camera | FHD (1920×1080) IR camera |







